Hồ sơ kinh nghiệm
Hồ sơ kinh nghiệm, Tiến Đạt, công trình đã thi công, công trình tiêu biểu.
Hồ sơ kinh nghiệm
Một số dự án điển hình đã thi công
| TT | TÊN CÔNG TRÌNH | ĐƠN VỊ THẦU CHÍNH | NĂM TC | KHỐI LƯỢNG |
| 1 | Khách sạn Nàng Hương | CT CP Đầu tư – Xây dựng ECON | 2007 | 3.500 m |
| 2 | Đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài | CT CP TASCO | 2008 | 5.000 m |
| 3 | Cầu Ốc – Nam Định | CT CP TASCO | 2008 | 3.000 m |
| 4 | Cầu Thôn Thịnh – Nam Định | CT CP TASCO | 2008 | 2.000 m |
| 5 | Hầm đi bộ HS21, HS22 | CT CP XD & TM Sông Châu | 2008 | 4.000 m |
| 6 | Hầm đi bộ vành đai 3 | Trường trung cấp nghề CT1 | 2.008 | 4.000 m |
| 7 | Bảo Tàng Hà Nội | CT CP & ĐT XD Đông Anh | 2009 | 20.000 m |
| 8 | Cầu Xuân Phương | CT CP Thành Công 5 | 2009 | 13.000 m |
| 9 | Khu nhà ở để bán Ba Hàng A | CT CP ĐT & PT Nhà Hà Nội 22 | 2009 | 2.000 m |
| 10 | Nhà máy lắp ráp SX oto – xe máy | CT TNHH SX Phụ tùng Oto xe máy Hưng Yên | 2009 | 3.000 m |
| 11 | Di chuyển đường điện Yên Sở | CT CP XD & Xây Lắp Điện | 2009 | 2.000 m |
| 12 | Khu nhà đa năng 17 tầng – Đại Học Công Nghiệp – Hà Nội | Xí Nghiệp xây dựng số 18 CT CP ĐT & XD Công Nghiệp | 2009 | 2.300 m |
| 13 | Bệnh Viện Nông Nghiệp | CT CP ĐT & XH Hồng Hà Số 1 | 2010 | 3.000 m |
| 14 | Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương | CT XD Dân Dụng & Công Nghiệp DELTA | 2010 | 10.000 m |
| 15 | Tòa Nhà VP K3B Thành Công | CT CP Hồng Hà Dầu Khí | 2010 | 5.000 m |
| 16 | Nhà ở học viên – Học Viện Quân Y | XD Xây lắp & Dạy Nghề CT Xây Dựng 319 | 2010 | 3.000 m |
| 17 | Bãi đỗ xe Thành Công | CT CP XD Dân Dụng CN VINA – PETRO | 2010 | 3.000 m |
| 18 | Trụ sở làm việc CT CPĐTPT & Đô Thị Vinaconex | CT CP Vinaconex 6 | 2010 | 3.000 m |
| 19 | Khu công viên giải trí số 1 | CT CP ĐT XD Vinaconex – PVC | 2010 | 8.000 m |
| 20 | Nhà chung cư 12 tầng – Phú Thượng | CT CP ĐT XD Vinaconex – PVC | 2010 | 8.500 m |
| 21 | Cầu Xuất Khẩu – Nam Định | CT CP Xây Dựng TASCO | 2010 | 2.000 m |
| 22 | Cầu đầu Kênh CN5 – Nam Định | CT CP XD Giao Thủy | 2010 | 1.500 m |
| 23 | Cầu giữa Kênh CN5 – Nam Định | CT CP XD Giao Thủy | 2010 | 1.500 m |
| 24 | 174 Lạc Long Quân | CT CP Xây Dựng Minh Đức | 2010 | 4.000 m |
| 25 | VP cho thuê kết hợp khách sạn | CT CP XD Số 1 – Vinaconex | 2010 | 4.000 m |
| 26 | Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh - HN | CT CP ĐT & XD Hồng Hà Số 1 | 2010 | 1.800 m |
| 27 | Savico Plaza – Gia Lâm – Hà Nội | CT TNHH MTV XD & Địa Ốc Hòa Bình HN | 2010 | 4.800 m |
| 28 | FLC Landmark Tower | CT CP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình | 2010 | 1.500 m |
| 29 | Khách sạn Mariot – Đỗ Đức Dục | CT CPXD Số 1 Hà Nội | 2010 | 1.500 m |
| 30 | Hỗn hợp chung cư cao tầng khu Văn Phòng và khu Thương Mại | CT CP ĐT XDTM & DV Hoàng Hà | 2010 | 3.200 m |
| 31 | Khu nhà ở cho HS, SV Pháp Vân | CT CP XD & PTCT Hạ Tầng | 2010 | 5.400 m |
| 32 | KTX A12 Trường ĐH Sư Phạm | CT CP TASCO Thành Nam | 2010 | 2.022 m |
| 33 | Trung tâm thông tin chỉ huy cảnh sát giao thông tại 112 Lê Duẩn | CT CP ĐT & PT Nhà Hà Nội 22 | 2010 | 1.840 m |
| 34 | Chung cư cao tầng CT 1A, 1B | CT ĐT & PT Nhà Số 6 Hà Nội | 2010 | 5.304 m |
| 35 | Nhà CT1 thuộc dự án xây dựng nhà ở thí điểm phục vụ công nhân | CT CP ĐT XD Vinaconex – PVC | 2010 | 1.314 m |
| 36 | Nhà ở thí điểm phục vụ công nhân | CT CP Xây Dựng Số 12 | 2010 | 3.000 m |
| 37 | XD phần kè phía Nam sông Tô Lịch | CT TNHH ĐT & PT Xây Dựng | 2011 | 12.000 m |
| 38 | XD phần kè phía Nam sông Tô Lịch | CT CP Xây Dựng Thiên Phúc | 2011 | 14.400 m |
| 39 | Nhà thu nhập thấp – Đại Mỗ - Từ Liêm | CT ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Viglacera | 2011 | 3.032 m |
| 40 | NH TMCP Công thương VN – CN phía Bắc Hà Nội | CT CP XD & ĐT Hạ Tầng | 2011 | 1.137 m |
| 41 | Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng EX – 10 | CT CP XD Thương Mại Bắc Dương | 2012 | 12.000 m |
| 42 | Cầu vượt nút giao đường Nguyễn Chí Thanh – Láng | TT Quản lý dự án – Tổng công ty xây dựng Thăng Long | 2012 | 8.000 m |
| 43 | Xây trụ cầu Nhật Tân, gói thầu số 2 | CT CP ĐT & XD Hải Ánh | 2012 | 7.500 m |
| 44 | Đường nối Nhật Tân – Nội Bài, gói thầu số 1 | CT CP XD CT Giao Thông 246 | 2012 | 9.000 m |
| 45 | BV Đa Khoa tỉnh Thái Bình | CT CP ĐT & PT Nhà Hà Nội Số 52 | 2012 | 5.000 m |
| 46 | Đoàn Nghệ Thuật Bộ Đội Biên Phòng | CT CP ĐT Xây Dựng VISTA | 2012 | 4.500 m |
| 47 | Dự án xây dựng đường Cát Linh – Yên Lãng (đoạn Thái Hà – Láng) | CT CP ĐT Xây Dựng Phát Triển Đông Đô 1 – BQP | 2012 | 12.000 m |
| 48 | Xây dựng kè hạ lưu sông Tô Lịch | CT CP Xây Dựng Sông Hồng 26 | 2012 | 15.000 m |
| 49 | Nhà ở cán bộ, chuyên viên cao cấp đang công tác tại các CQ của Quốc Hội | CT CP LICOGI 13 – Nền móng XD | 2012 | 6.000 m |
| 50 | Hà Nội DAEWOO CT2 – Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội | CT TNHH Xây Dựng Sơn Hải | 2012 | 15.000 m |
| 51 | Trạm bơm Kinh Thanh 2 – Thanh Liêm – Hà Nam | CT TNHH Xây Dựng Bảo Sơn | 2013 | 18.000 m |
| 52 | Cầu vượt nút giao Ninh Hiệp – Gói thầu PK1A | TT Quản lý dự án – Tổng công ty Xây Dựng Thăng Long | 2013 | 9.000 m |
| 53 | Trạm bơm cấp thoát nước đê Đan Phượng | CT CP XD & PT Kinh Doanh | 2013 | 15.000 m |
| 54 | Nhà điều hành tác nghiệp Khí Tượng Thủy Văn, hạ tầng kỹ thuật tại phường Láng Hạ | CT CP Xây Dựng & Đầu Tư Hạ Tầng | 2013 | 11.000 m |
| 55 | Dự án xây dựng mới hai cầu Tam Bạc và Thị Cầu | CT CP ĐT Công Trình Hà Nội – XN XDCT 8 | 2013 | 10.000 m |
| 56 | Cầu TB 1227 gói thầu số 5.1 | TT Quản lý dự án – Tổng công ty Xây Dựng Thăng Long | 2013 | 8.000 m |
| 57 | Dự án XD Cầm Bìm 1 tại KM 21+700 đường 428 Phú Xuyên, Hà Nội | CT CP Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ 1 – Hà Tây | 2013 | 11.000 m |
| 58 | Đường DH76 sông Diêm, Thái Bình | Chi Nhánh CT CP Nhân Bình Tại Thái Bình | 2014 | 3.000 m |
| 59 | Quảng trường thành phố Ninh Bình | CT CP Lắp Máy Số 1 | 2014 | 3.000 m |
| 60 | Tuyến đường Bưởi – Cầu Giấy | CT CP Đầu Tư XD Linh Giang | 2014 | 2.000 m |
| 61 | Tuyến mương FORMOSA Hà Tĩnh | Công ty TNHH Sơn Hải | 2014 | 10.000 m |
| 62 | Công trình nút giao thông đường sắt KM 314 + 713 Nghệ An | CT XD & PT Công Nghệ Thăng Long | 2014 | 1.000 m |
| 63 | Cầu Hiệp Thuận – Hà Nội | CT CP XD & PT Kinh Doanh | 2014 | 4.000 m |
| 64 | Tòa nhà kỹ thuật 11 tầng – BV Da Liễu Trung Ương | CT CP ĐT TM & PT Tây Bắc | 2014 | 4.000 m |
| 65 | Công trình nút giao thông đường sắt KM 314 + 713 Nghệ An | TT Quản lý dự án – Tổng công ty Xây Dựng Thăng Long | 2014 | 2.000 m |
| 66 | Trạm xử lý nước và mạng lưới tuyến ống xả chuyển ngoài | CT TNHH XD & KD Nhà Ở Hà Nam | 2014 | 2.000 m |
| 67 | Cầu Yên Lý – Nghệ An | CT CP ĐT XD Công Trình An Phát | 2014 | 1.200 m |
| 68 | Trạm bơm cấp 1 – Bắc Ninh | CT Cổ Phần Nhân Bình | 2014 | 3.000 m |
| 69 | Công trình Packexim 2 | CT CP Xây Dựng CBHI | 2015 | 5.500 m |
| 70 | Khu nhà ở cao tầng để bán – Tòa N03 | Công ty CP ĐTXD & TM Phú Thái | 2015 | 3.000 m |
| 71 | Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội | Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Sản Xuất Công Nghiệp | 2015 | 11.888 m |
| 72 | Nút giao cầu Thanh Trì – Hà Nội | Tổng CT XD Công Trình Giao Thông 4 – CTCP – CN Hà Nội | 2015 | 1.700 m |
| 73 | Nút giao cầu Thanh Trì – quốc lộ 5 | CN TCT Thăng Long – CTCP – Xí Nghiệp Thăng Long 3 | 2015 | 1.300 m |
| 74 | Cầu Nông Giang – Vực Vòng Hà Nam. | CT CP Cầu 1 Thăng Long | 2015 | 1.200 m |
| 75 | Tòa nhà kỹ thuật 11 tầng – BV Da Liễu Trung Ương | CT CP ĐT TM & PT Tây Bắc | 2015 | 1.800 m |
| 76 | Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm | CT CP ĐT & PT Tam Hưng | 2015 | 1.320 m |
| 77 | Cống Tàu – Hải Hậu – Nam Định. | CT CP Tư Vấn ĐT XD Hải Nam | 2016 | 3.720 m |
| 78 | Trụ sở chi nhánh VCB Bắc Giang. | CT CP XD & ĐT Hạ Tầng | 2016 | 2.640 m |
| 79 | Xây dựng cầu qua sông Lừ, Hà Nội. | CT CP ĐT Xây Dựng Gia Long | 2016 | 3.600 m |
| 80 | Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Giai đoạn I | CT CP XD & PT Kinh Doanh | 2016 | 17.900 m |
| 81 | Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Giai đoạn I | CT CP ĐT XD & PT Nông Thôn | 2016 | 17.400 m |






